Zeit | Inhalt |
00:18 | Benutzereinstellungen / Mein Profil: |
00:30 | Profilbild & Sprache einstellen |
00:35 | Passwort verwalten, Zwei-Faktor-Authentifizierung |
00:39 | Persönliches Microsoft 365 Konto verbinden & als Login verwenden |
01:22 | Account-Einstellungen: |
01:45 | Persönliche Einstellungen (Benachrichtigungen, Ansichtsmodus, Zeitzone) |
02:09 | Account-Name ändern |
02:14 | Benutzerverwaltung & Lizenzen inkl. Zugriffsrechte & weitere Berechtigungen |
03:51 | Allgemein Organisationseinstellungen (Währung, Outlook-Einstellungen, Belegung aus Kalender, Datenschutzeinstellungen & KI) |
06:00 | Kategorien, Kunden, Projektstatus, Aufgabenstatus |
07:06 | Gruppen inkl. Einkaufs- und Verkaufspreisen |
07:23 | Budgetstatus |
07:47 | Abteilungen & Abteilungsstruktur abbilden |
07:57 | Fertigkeiten von Personen |
08:07 | Arbeitszeiten & Kalender inkl. Feiertage |
08:48 | Zusammensetzung von Projektnummern & Kundennummern |
08:55 | Budgetvorlagen & Budgetpositionsvorlagen |
09:01 | Benachrichtigungen: für den gesamten Account & externe Kontakte, eigenes Logo hinterlegen |
09:29 | Dokumente & SharePoint Online |
09:38 | Eigene Felder anlegen |
09:51 | Synchronisation & Microsoft 365 Unternehmens-Konto |
Ausführliche schriftliche Anleitungen zu den InLoox Einstellungen finden Sie hier: InLoox Einstellungen »